Zum Hauptinhalt springen

KEDi Roadshow | Stuttgart 2025

Unser Motto in Stuttgart: EFFIZIENT | DIGITAL | MACHBAR

Die Digitalisierung eröffnet spannende Möglichkeiten, Energie effizienter zu nutzen – sei es in der Produktion oder in Wohngebäuden. Unsere Roadshow in Stuttgart beleuchtet an zwei Tagen unterschiedliche Schwerpunkte, um Unternehmen und Fachleuten praktische Ansätze und innovative Lösungen näherzubringen.

Am 11. und 12. März 2025 erwartet Sie eine inspirierende Mischung aus Fachvorträgen, praxisnahen Workshops und spannende Diskussionen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Anwendungsbeispiele kennenzulernen, Lösungsansätze zu entdecken und sich mit Expertinnen und Experten branchenübergreifend zu vernetzen. Sie können sich die Teilnahme auch als Fortbildung anerkennen lassen. 
Seien Sie Teil dieser zukunftsweisenden Veranstaltung!

Jetzt anmelden

11. März | Thementag 1 | Energieeffizienz für Wohngebäude

Hand in Hand zu effizienten Gebäuden

Am ersten Tag unserer Roadshow widmen wir uns der Energieeffizienz durch Digitalisierung im Wohngebäudebreich. Dabei gehen wir auf verschiedene Anwendungsbereiche ein vom Heizungsmonitoring bis hin zum komplexen Energiemanagement. Bei all diesen Fragen stehen praxisorientierte Einblicke der umsetzenden Akteure im Fokus, um sowohl die Herausforderungen als auch Chancen sichtbar zu machen.

Agenda zum Download
 

09:30 Uhr | Vorstellung & Motivation des KEDi

  • Heike Marcinek – Arbeitsgebietsleiterin Innovation & Transformation | Deutsche Energie-Agentur Gmbh (dena)

09:50 Uhr | Was passiert auf politischer Ebene? Gesetzliche Vorgaben und staatliche Förderung

  • Thomas Koutalidis – Experte Gebäude | KEDi

10:10 Uhr | Vom Heizungskeller ins vernetzte Gebäude: SHK-Technik als Treiber der Energiewende

  • Jörg Knapp – Leiter Referat Technik | Fachverband SHK Baden-Württemberg

11:00 Uhr | KEDi-Praxis-Talk: Effizienter Heizungskeller: Gemeinsam für mehr Effizienz

11:45 – 13:30 Uhr | Networking-Lunch & Begleitausstellung

13:30 Uhr | Ganzheitliche Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft

  • André Drescher – Leiter Technik | WG Eberswalde 1893 eG

13:50 Uhr | Geschäftsmodelle für digitale Energieeffizienzmaßnahmen

  • Dr. Tobias Froese – Senior Researcher | Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH

14:30 Uhr | Podiumsdiskussion | Neue Geschäftsmodelle als Chancen für die Wohnungswirtschaft

  • Robert Bechtloff – Leiter Nachhaltigkeit | Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw)
  • Mike Lange – Vorstandsvorsitzender | SmartHome Initiative Deutschland e.V.
  • Christian König – Geschäftsführer | Immoconn
  • Dr. Karsten Schmidt – Geschäftsführer | AMPEERS Energy GmbH
  • Dr. Tobias Froese – Senior Researcher | Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit

ab 15:30 Uhr | Netzwerken & Ausklang

12. März | Thementag 2 | Energieeffizienz für Industrie-KMU

Von Ablesung bis Algorithmus – Mit digitalen Tools zu mehr Energieeffizienz im Unternehmen!

Am zweiten Tag widmen wir uns der Frage, wie Digitalisierung dabei unterstützen kann, die Energieeffizienz in produzierenden Unternehmen zu erhöhen. Die Anwendungsbereiche reichen von vernetzten Zählern über softwaregestütztes Energiemanagement bis zum Einsatz von KI.

Agenda zum Download

09:30 Uhr | Begrüßung & Vorstellung des KEDi

  • Dr. Andrea Gauselmann – Gesamtprojektleitung | KEDi

09:45 Uhr | Regulatorische Rahmenbedingungen für Energieeffizienz durch Digitalisierung für die Industrie in Baden-Württemberg 

  • Dennis Seiler und Roman Leonov – Berater für Energieeffizienz und Digitalisierung | IHK Stuttgart

10:15 Uhr | Energiewende durch Digitalisierung – Künstliche Intelligenz als Treiber für Energieeffizienz in der Industrie

  • Lukas Baur – Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung

11:00 Uhr | Von Tradition zu Innovation: Die nachhaltige Reise zum datengetriebenen Geschäftsmodell

  • Helen Landhäußer & Stefanie Kästle – Geschäftsführerinnen | Mader GmbH & Co. KG

11:20 – 12:45 Uhr | World Cafés zu verschiedenen digitalen Technologien für mehr Energieeffizienz in Industrie-KMU

  • Kosteneinsparung durch die Verarbeitung und Analyse von Energiedaten – Christian Wolf | Fraunhofer IPA
  • Druckluft-Leckagemanagement – Wie Digitalisierung zu einem effizienten Prozess und Energieeinsparung verhelfen kann – Marina Griesinger | Mader GmbH & Co. KG
  • Transparente Energieverbräuche - Mit Energiedatenmanagement die Pflicht erfüllen und die Effizienz nachhaltig steigern – Tobias Knoll | FlowChief GmbH
  • Mit intelligenten Algorithmen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Digitale Produkte zur Energieeinsparung und Vermeidung von Geräteausfällen – Robert Pesch | inovex GmbH

12:45 – 14:00 Uhr | Networking-Lunch & Begleitausstellung

14:30 Uhr | Podiumsdiskussion | KI in Zeiten des Fachkräftemangels: Automatisierung, Unterstützung oder Ersatz?
u. a. mit:

  • Anja Glässing – Projektmanagerin | Allianz Industrie 4.0 | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) Baden-Württemberg
  • Prof. Dr.-Ing. Peter Radgen – Professor für Effiziente Energienutzung | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart
  • Anita Wölfl – Fachreferentin am Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien | ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
  • Dr. Jens Ottnad – Leiter Ausbildung global | Trumpf SE + Co. KG

ab 15:30 Uhr | Netzwerken & Ausklang

Unsere Partner in Stuttgart

Fortbildungsanerkennung

Für Energieeffizienz-Expertinnen & Experten

Sie können sich die Teilnahme als Fortbildung anerkennen lassen!

  • 4 Unterrichtseinheiten Wohngebäude
  • 4 Unterrichtseinheiten Nichtwohngebäude
  • 4 Unterrichtseinheiten Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA)

Für Architektinnen und Architekten

Sie können sich die Teilnahme als Fort-/Weiterbildung von der Architektenkammer Baden-Württemberg anerkennen lassen!

  • 2,5 Unterrichtsstunden für Mitglieder und Architekten/Stadtplaner im Praktikum für die Fachrichtungen Architektur und Innenarchitektur
     

Anmeldung & Location

Veranstaltungsdetails

Termine:
11. März 2025 | 09:30 - 16:30 Uhr | Energieeffizienz für Wohngebäude
12. März 2025 | 09:30 - 16:30 Uhr | Energieeffizienz für Industrie-KMU

Fortbildungsanerkennung:
Für Energieeffizienz-Expertinnen & Experten: Fortbildung
Für Architektinnen & Architekten : Architektenkammer Baden-Württemberg
 

 Jetzt anmelden

Sie können sich ab sofort kostenlos anmelden, wir freuen uns auf Sie!

Location

Garage 229
Haußmannstraße 229
70188 Stuttgart

Diese Inhalte können nicht angezeigt werden, da die Marketing-Cookies abgelehnt wurden. Klicken Sie hier , um die Cookies zu akzeptieren und den Inhalt anzuzeigen!

Mediakit zum Download

In unserem digitalen Mediakit finden Sie Textbausteine, Bildmaterial und Logos.

Mediakit [16,6 MB]

Ihre Ansprechpartner

Erik Förster

KEDi Teamleitung Industrie

Dr. Marcus Rackel

KEDi Teamleitung Gebäude